Testreagenzien
Hämatologie-Analyse-Testkit, CBC-Zähler-Testkit, POCT-Testkit, Testkit
Testkit zur Probenverarbeitung
Testreagenz
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hongan |
| Zertifizierung: | CE/ISO/FSC |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T 100 % Vorschuss; L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000 Tests/Monat |
Beschreibung
Die von HAN BIOTECHNOLOGY hergestellten Testkits sind einzigartige und innovative Patente und durch spezielle Patentgesetze geschützt. Das Unternehmen erforscht als erstes die kühlkettenfreien und individuellen Testkits, um die Anforderungen der Primärmärkte zu erfüllen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Testkits für CBC-Zähler ist das Testkit einzeln verpackt und wird bei Raumtemperatur gelagert und transportiert. Mit diesem Testkit sparen Sie Zeit, sind einfach und günstig zu erwerben, wirtschaftlich im Gebrauch und umweltfreundlich, wodurch die Blutkörperchenzählung so einfach wie die Blutzuckermessung wird.

| JY-05 | Blutzellen-Testreagenz |
| JY-35 | C-reaktives Protein/Blutzellen-Testkit |
| JY-35 | C-reaktives Protein/Serum-Amyloid A/Blutzellen-Testkit |
| HAaBR10 | Reagenzienkit zur Blutprobenverarbeitung |
| HAaBR11 | Reagenzienkit zur Blutprobenverarbeitung (Retikulozyten) |
| HAaFE-02 | Kit zur Verarbeitung gastrointestinaler Proben |
| HAaUA | Reagenzienkit zur Urinprobenverarbeitung |
Spezifikationen
| JY-05/JY-35 | |
| Kombitest: | CRP + CBC + SAA; |
| Schnell & bequem: | Privatperson |
| Lagerung und Transport: | Zimmertemperatur |
| Patent: | Integriertes Design, spezielles Patent geschützt; |
| Einfache Bedienung: | So einfach wie die Blutzuckermessung |
| Paket: | |
| CBC: | 50 Tests/Box, 8 Boxen/Karton |
| CBC+CRP: | 50 Tests/Box, 1 Box/Karton |
| CBC+CRP+SAA: | 50 Tests/Box, 1 Box/Karton |
| Abmessungen: | 200mmX140mmX160mm |
| HAaBR10/11 | |
| WBC 5-Diff (11): | |
| WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas % | |
| RBC (12): | |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV | |
| PLT (6): | |
| PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR | |
| HAaFE-02 | |
| Parasitäre Eier: | Spulwurm-Eier, Haken-Eier, Bandwurmeier, Polypora-Bandwurmeier, Bandwurmeier |
| Darmprotozoen: | Trichomonaden, Giardien, Kokzidien |
| Pathogene Mikroorganismen: | Coccus, Bacillus, Keulenverhältnis, Hefe |
| Zellen: | RBC/WBC, Epithelzellen |
| Verdauungsfunktion: | Stärkegranulat, Fettgranulat, Pflanzenfaser Muskelfaser |
| HAaUA | |
| Cast: | Hyaliner Zylinder (HYA#), Zellulärer Zylinder (CEC#), 1-3 Granulärer Zylinder (GRA#), Wachsartiger Zylinder (WAC#) |
| Glas: | Magnesiumammoniumphosphatkristall (MAP#), Calciumoxalatkristall (COC#), Calciumphosphatkristall (CP#), Harnsäurekristall (UAC#), Cystinkristall (CYSC#) |
| Zelle: | Rote Blutkörperchen (RBC#), Weiße Blutkörperchen (WBC#), Nierentubulus-Epithelzellen (RTE#), Plattenepithelzellen (SEC#), Übergangsepithelzellen (TEC#), Spermien (SPF#) |
| Pathogene Mikroorganismen: | Coccus (COS#), Bacillus (BAC#), Pilz (Fungus#) |
| Sonstiges: | Fettgranulat (FAT#), Schleimfilament (PHL#) |
Anwendungen
Gesundheitszentrum, Kliniken, Notaufnahme, Ambulanz, Krankenstation, Untersuchungsfahrzeug, Krankenwagen, Allgemeinarzt, Apotheke, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen usw.
Wettbewerbsvorteilen
Flexible Blutentnahmemethode, schnelle Berichtszeit, kostengünstiges und umweltfreundliches Testkit, wartungsfrei, 24/7-Kundendienst, lange Haltbarkeit des Testkits, mobiler Testort

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR


